地殻を画像化し、その物性を評価する技術に挑んでおります
私たちは、確かな地質調査と技術力で 地域の安全と安心を支え、豊かな未来社会を築く礎を創造します。
「大地を測り、未来を築く。」
| 種目 | 装置 | 数量 | 性能 | 解析プログラム |
|---|---|---|---|---|
| 弾性波探査 | GeoSEIS-48 | 1台 | 48チャンネル、スタッキング機能付き | |
| 弾性波探査 | McSeis-SX | 1台 | 48チャンネル、スタッキング機能付き | SeisREFA |
| 垂直電気探査 | SYSCAL R2E | 1台 | スタッキング機能、700V-1.5A | GEOSOUND |
| 比抵抗二次元探査 | McOHM21 | 1台 | 64電極自動測定 | GEORES |
| PS検層 | MODEL-3315 | 1台 | 3成分、孔壁圧着型 | FILTER/WAVEG |
所在地:〒981-3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘六丁目15-37